|
1000GB遠端監控型8路數位DVR錄放影機 +1隻紅外線攝影機/IPHONE手機監看/IPAD
|
功 能
規 格
型號 |
HDR-708 |
||
影像 |
|||
模式 | 多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、 網路遠端) |
||
影像輸入 | BNC X 8 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
影像迴路輸出 | 無 | ||
影像輸出 | Main 主畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | |
Spot 副畫面 | BNC X 1 | ||
HDMI | 選配 | ||
VGA | VGA X 1, 1280*1024(max) pixel | ||
聲音 |
|||
聲音輸入 | RCA X 4 | ||
聲音輸出 | RCA X 2 | ||
聲音備份 | 有 | ||
聲音壓縮格式 | G.711 | ||
顯示 |
|||
影像系統 |
NTSC |
PAL |
|
顯示解析及更新速率 ( D1 ) | 240fps (720x480) | 200fps (720x576) | |
分割畫面 | 1、4、9、13、16、循環跳台 | ||
模式 | 2-8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台 | ||
錄影 |
|||
壓縮格式 | H.264 (網路傳輸:H.264) | ||
錄影解析及 更新速率 |
D1 | 120fps (720x480) | 100fps (720x576) |
Half D1 | 240 fps (720x240) | 200fps (720x288) | |
CIF | 240 fps (352x240) | 200fps (352x288) | |
錄影影像畫質 | 5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) | ||
錄影模式 | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日 | ||
放影 |
|||
螢幕顯示 | 1、4、8 | ||
放影速度 | 一般、正轉、倒轉(2, 8, 16, 32, 64 倍)、暫停 | ||
搜尋模式 | 時間,事件 | ||
儲存及備份裝置 |
|||
SATA/ SATAII HDD | 1 顆HDDs | ||
E-SATA (外接HDD) | 無 | ||
網路備份 | 支援網路遠端備份 | ||
USB 備份 | USB 槽 X2 | ||
CD/DVD-R/W 備份 | 無 | ||
OSD 螢幕顯示及DVR 控制 |
|||
GUI 圖形化控制介面 | 有 | ||
多國語言 | 中、英、日等15國語言顯示操作 | ||
USB 滑鼠 | 有 | ||
IR 紅外線搖控器 | 有 | ||
DVR 控制面板 | 無 | ||
遠端監控軟體 | 有 (AP 程式、IE、CMS: 選配) | ||
觸控螢幕LCD | 支援USB觸控螢幕LCD (限定型號) | ||
通訊協定 |
|||
Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100 Mbps | ||
網路連線方式 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, ADSL, LAN, DDNS | ||
多人連線 | 支援 5 名使用者同時操控 | ||
3G/GPRS | 支援Android, Symbian, iPhone,windowsPhone | ||
警報 |
|||
感應器輸入 | 4輸入 (NO/NC) | ||
警報輸出 | 1 Relay out (NO/NC) | ||
位移偵測 | 有(每一攝影機偵測區域皆可分為16X12 方格) | ||
影像漏失真測 | 有 | ||
警報前錄影 | 16MB(約 10 秒) | ||
警報錄影 | 1~999 秒(可調) | ||
蜂鳴器 | 有 | ||
遠端警報通知 | E-mail J-PEG檔、訊息通知MSN及3G手機 | ||
設定及其它功能 |
|||
PTZ 控制 | Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin,LG,Samsung,KND | ||
RS-485 | 無 | ||
密碼控制 | 有 | ||
按鍵鎖 | 有 | ||
韌體升級 | USB | ||
其它 |
|||
作業系統 | 嵌入式Linux 系統 | ||
電源輸入 | AC100~240V/in, DC12V 外接變壓器 | ||
尺寸 | W: 280(w)x51(h)x203(d) | ||
重量 | 1.00 Kgs | ||
操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) | ||
操作濕度 | 低於90% | ||
防水印 | 有 | ||
異常偵測 | Watchdog 程式 | ||
認證 | CE, FCC, RoHs |
* 產品規格以實機為準,規格修改將不另行通知。